*補完
圖示 | 食材 | 價格 |
![]() | 食鹽 | 20 |
![]() | 砂糖 | 20 |
![]() | 發酵劑 | 20 |
![]() | 沙拉油 | 20 |
![]() | 海鹽 | 200 |
![]() | 黑糖 | 200 |
![]() | 橄欖油 | 40 |
![]() | 油炸用油 | 40 |
![]() | 料理用紅酒 | 40 |
![]() | 基本調味料 | 40 |
![]() | 料理用飲用水 | 30 |
加工
![]() | 起司 | 牛奶*1 | 曬乾 |
![]() | 濃縮穀物汁 | 穀物類*3 料理用飲用水*1 | 簡易料理 |
![]() | 穀物粉 | 穀物類*1 | 研磨 |
![]() | 穀物麵團 | 穀物粉*1 料理用飲用水*1 | 混和 |
![]() | 鮮奶油 | 牛奶*1 砂糖*1 | 混和 |
![]() | 奶油 | 鮮奶油*1 食鹽*1 | 混和 |
料理
![]() | 醬料 | 雞蛋*2 料理用飲用水*1 食鹽*2 橄欖油*1 |
![]() | 紅醬 | 肉類(一般)*1 料理用飲用水*2 砂糖*2 基本調味醬*1 |
![]() | 白醬油 | 水果類*1 料理用紅酒*2 基本醬料*1 鮮奶*1 |
![]() | 醋 | 水果類*1 穀物類*1 發酵劑*1 砂糖*1 |
![]() | 酒的精髓 | 水果類*1 穀物粉*1 發酵劑*1 砂糖*1 |
![]() | 果汁 | 水果類*4 料理用飲用水*5 砂糖*3 食鹽*1 | 精神力+30 | 30分鐘 |
![]() | 異國的榖物酒 | 酒的精髓*1 料理用飲用水*5 穀物麵團*3 發酵劑*2 | 釣魚速度提升1階段 | 30分鐘 |
![]() | 水果酒 | 水果類*5 酒的精髓*3 異國的榖酒*1 料理用飲用水*2 | 釣魚速度提升1階段 | 60分鐘 |
![]() | 啤酒 | 穀物類*5 料理用飲用水*6 發酵劑*2 砂糖*1 | 勞工行動力恢復2 | |
![]() | 好的飼料 | 肉類(一般)*6 魚類*1 穀類粉*4 料理用飲用水*3 | 寵物飽食度+40 | |
![]() | 柔軟的麵包 | 穀物麵團*6 雞蛋*2 鮮奶*3 發酵劑*2 | 最大耐久力+100 | 30分鐘 |
![]() | 水煮蛋 | 雞蛋*3 料理用飲用水*6 料理酒*1 食鹽*1 | 所有攻擊力+1 | 30分鐘 |
![]() | 煎蛋餅 | 雞蛋*5 穀物類*5 橄欖油*2 食鹽*2 | 所有傷害減少+2 | 60分鐘 |
![]() | 穀物湯 | 穀物類*6 料理用飲用水*3 料理酒*3 食鹽*1 | 採集速度+1階段 | 30分鐘 |
![]() | 炸雞 | 肉類(鳥)*7 穀物粉*4 胡椒*3 雞蛋*2 | HP恢復量+5 | 60分鐘 |
![]() | 油炸蔬菜 | 蔬菜類*4 油炸用油*6 穀物麵團*3 雞蛋*2 | HP恢復量+2 | 30分鐘 |
![]() | 蜂巢餅乾 | 食用蜂蜜*6 穀物麵團*4 鮮奶*4 雞蛋*2 | 釣魚速度提升1階段 最大所持重量+50 | 90分鐘 |
![]() | 水果布丁 | 水果類*5 鮮奶*3 砂糖*2 鮮奶油*1 | 精神力恢復量+2 | 30分鐘 |
![]() | 炸魚 | 魚類*1 穀物麵粉*3 油炸用油*2 | 移動速度+1階段 | 30分鐘 |
![]() | 蜂蜜酒 | 食用蜂蜜*3 酒的精髓*2 料理用飲用水*6 砂糖*2 | 所有傷害減少+2 | 60分鐘 |
![]() | 魚湯 | 魚類*1 鮮奶油*2 穀物麵團*3 料理用飲用水*6 | 暴擊率+1階段 | 60分鐘 |
![]() | 煙燻魚排 | 彈塗魚*1 食鹽*2 橄欖油*1 | 攻擊速度+1階段 | 60分鐘 |
![]() | 清蒸雞肉 | 肉類(鳥)*5 蔬菜類*3 酒的精髓*2 醋*2 食鹽*2 | 戰鬥經驗值獲得量+3% | 60分鐘 |
![]() | 起司派 | 起司*7 穀物麵團*4 奶油*3 雞蛋*3 | 勞工行動力恢復7 | |
![]() | 燉肉 | 肉類(一般)*5 穀物粉*2 料理用飲用水*3 料理用酒*2 | 最大生命力+30 | 30分鐘 |
![]() | 肉餡餅 | 穀物麵團*6 肉類(一般)*4 橄欖油*4 砂糖*3 | 最大耐力+200 | 60分鐘 |
![]() | 肉湯 | 肉類(一般)*5 料理用飲用水*4 鮮奶油*2 胡椒*1 | 暴擊率+1階段 | 30分鐘 |
![]() | 瘦肉沙拉 | 肉類(一般)*8 調味醬*4 胡椒*3 醋*2 | 所有傷害減少+3 生命力回復量+5 | 90分鐘 |
![]() | 牛排 | 肉類(一般)*8 蒜頭*2 食鹽*2 紅醬*2 | 最大生命力+50 | 60分鐘 |
![]() | 肉醬義大利麵 | 肉類(一般)*5 穀物麵團*4 胡椒*3 蒜頭*2 | 最大所持重量+40 | 60分鐘 |
![]() | 肉醬三明治 | 肉類(一般)*7 蔬菜類*6 起司*3 柔軟的麵包*1 | 移動速度+1階段 最大持久力+200 | 90分鐘 |
![]() | 炒青菜 | 蔬菜類*5 辣椒*2 橄欖油*2 食鹽*1 | 跳躍力增加 | 30分鐘 |
![]() | 燕麥片 | 穀物粉*9 食用蜂蜜*3 牛奶*3 洋蔥*3 | 勞工行動力恢復5 | |
![]() | 蘆薈優格 | 蘆薈*5 發酵劑*3 砂糖*3 牛奶*2 | 釣魚速度提升1階段 | 30分鐘 |
![]() | 醃製蔬菜 | 蔬菜類*8 醋*4 發酵劑*2 砂糖*2 | 採集速度+1階段 | 60分鐘 |
![]() | 魚肉沙拉 | 洋蔥*3 魚類*2 起司*2 醬料*2 | 移動速度+1階段 | 60分鐘 |
![]() | 清蒸魚 | 魚類*1 蒜頭*2 料理用飲用水*3 食鹽*2 | 所有的集中力+4 | 30分鐘 |
![]() | 炒海鮮 | 海鮮類*1 蔬菜類*4 白醬油*2 辣椒*2 | 施法速度+1階段 | 30分鐘 |
![]() | 海鮮蘑菇沙拉 | 海鮮類*1 蘑菇類*1 醬料*2 | 最大負重+20 | 30分鐘 |
![]() | 烤香腸 | 肉類(一般)*6 胡椒*2 洋蔥*1 鹽*2 | 所有攻擊力+1 | 30分鐘 |
![]() | 香味很好的茶 | 花類*4 水果類*4 食用蜂蜜*3 料理用飲用水*7 | 最大精神力+50 | 60分鐘 |
![]() | 高級紅蘿蔔汁 | 高級紅蘿蔔*1 穀物粉*3 砂糖*3 料理用飲用水*4 | 馬的生命力200恢復 | 即時 |
![]() | 特產紅蘿蔔汁 | 特產紅蘿蔔*1 穀物粉*3 砂糖*3 料理用飲用水*4 | 馬的生命力300恢復 | 即時 |
![]() | 醃魚 | 魚類*1 醋*3 食鹽*4 發酵劑*2 | 親密度獲得量+5% | 60分鐘 |
![]() | 歐姆蛋 | 蕎麥*5 橄欖油*2 雞蛋*5 鹽*2 | 所有傷害減少+2 | 60分鐘 |
![]() | 火腿三明治 | 烤香腸*2 鬆軟的麵包*2 蔬菜類*5 雞蛋*4 | 所有攻擊力+3 所有命中力+8 | 90分鐘 |
![]() | 烤蜥蜴肉串 | 蜥蜴肉*6 蕎麥*7 洋蔥*3 紅醬*2 | 最大耐力+100 | 30分鐘 |
![]() | 羅宋湯 | 肉乾*7 牛奶*3 料理用飲用水*2 肉桂*1 | 最大能量+10 | 60分鐘 |
![]() | 五穀雞肉粥 | 剁碎的鳥肉*2 料理用飲用水*2 蕎麥*3 | 親密度獲得量+5% | 60分鐘 |
![]() | 普里卡燉蛇肉 | 普里卡*6 蛇肉*3 料理用飲用水*5 八角*2 | 勞工行動力5恢復 | |
![]() | 庫斯庫斯 | 普里卡燉蛇肉*1 苔麩麵粉糰*6 肉豆蔻*3 高麗菜*4 | 加工成功率+5% | 120分鐘 |
![]() | 各色小菜 | 魷魚乾*2 蘋果*5 起司*3 炸雞*1 | 獲得生活經驗值+5% | 90分鐘 |
![]() | 奶油焗龍蝦 | 奶油*4 龍蝦*1 鹽*5 橄欖油*5 蒜頭*3 | 暴擊機率+2階段 擊倒/反彈抵抗+10% | 60分鐘 |
![]() | 彩虹蘑菇三明治 | 彩虹蘑菇*1 鬆軟的麵包*1 鮮奶油*2 洋蔥*2 橄欖油*4 | 最大生命力+150 最大耐力+150 | 60分鐘 |
![]() | 開心果炒飯 | 開心果*4 苔麩*6 肉桂*2 鹽*2 | 加工成功率+3% | 110分鐘 |
![]() | 獵人的沙拉 | 柔軟的鯨魚肉*1 醋*2 醬料*2 蒜頭*5 | 火繩槍裝彈速度+13% | 40分鐘 |
![]() | 蔬菜水果沙拉 | 蘋果*4 高麗菜*4 料理用紅酒*2 醋*1 | 精神力/鬥志/神聖力恢復量+5 | 75分鐘 |
![]() | 鯨魚肉沙拉 | 大王鯨魚肉*1 雞蛋*3 高麗菜*6 胡椒*4 醬料*2 | 獲得生活經驗值+15% 最大能量+20 | 90分鐘 |
![]() | 明蝦沙拉 | 蝦子*2 蔬菜水果沙拉*2 橄欖油*3 鹽*2 雞蛋*3 | 最大負重+40LT 擊退/擊飛抵抗+10% | 60分鐘 |
![]() | 暗黑布丁 | 燕麥片*1 豬血*7 雞肉*5 醃製蔬菜*1 | 所有攻擊力+3 人族追加傷害+2 | 90分鐘 |
![]() | 起司焗烤 | 蕎麥粉麵糰*5 高麗菜*4 烤香腸*1 起司*3 紅醬*3 | 最大生命力+70 攻擊速度+1階段 | 110分鐘 |
![]() | 有機飼料 | 燕麥片*2 豬肉*5 彈塗魚*1 雞肉*4 | 恢復飽足感+140 | |
![]() | 蘇特茶 | 香味很好的茶*2 牛奶*3 鹽*1 奶油*2 | 獲得生活經驗值+8% | 110分鐘 |
![]() | 苔麩麵包 | 苔麩粉*5 料理用飲用水*3 發酵劑*2 鹽*2 | 料理/煉金時間縮短+3% | 45分鐘 |
![]() | 椰子義大利麵 | 椰子果*2 洋蔥*2 蕎麥粉麵糰*5 蒜頭*4 白醬*1 | 中暑、低體溫症抵抗+10% | 60分鐘 |
![]() | 椰子酥脆炸魚 | 椰子果*3 彈塗魚*1 雞蛋*2 蕎麥粉麵糰*3 油炸用油*4 | 移動速度+1階段 暴擊綠+1階段 | 75分鐘 |
![]() | 椰子雞尾酒 | 椰子果*2 異國的穀物酒*1 酒的精髓*2 料理用飲用水*5 蘋果*1 | 自動釣魚時間減少+5% | 60分鐘 |
![]() | 椰棗酒 | 椰棗*5 酒的精髓*2 砂糖*1 發酵劑*4 | 所有迴避力+4 | 90分鐘 |
![]() | 沙漠餃子 | 蜥蜴肉*6 蕎麥粉麵糰*6 肉桂*1 橄欖油*2 | 最大耐力+200 | 60分鐘 |
![]() | 海鮮義大利麵 | 魷魚*1 蕎麥粉麵糰*5 料理用紅酒*3 蒜頭*3 | 施法速度+1階段 | 60分鐘 |
![]() | 清蒸明蝦 | 蝦子*4 辣椒*2 甜椒*3 料理用紅酒*3 料理用飲用水*4 | 移動速度+2階段 抓技抵抗+10% | 60分鐘 |
![]() | 清蒸海鮮 | 魷魚*1 純水*3 辣椒*3 鹽*2 純水*3/料理用飲用水*6 | 所有命中力+6 | 60分鐘 |
![]() | 清蒸鯨魚肉 | 大王鯨魚肉*1 蜂蜜酒*1 蒜頭*4 純水*2/料理用飲用水*6 鹽*2 | 所有傷害減少+2 所有迴避力+8 | 75分鐘 |
![]() | 牡蠣煎餅 | 牡蠣*3 雞蛋*2 蕎麥粉*5 醋*2 橄欖油*3 | 攻擊速度+2階段 施展速度+2階段 昏厥/僵硬/凍結抵抗+10% | 75分鐘 |
![]() | 烤奶油海鮮 | 魷魚*1 奶油*3 鹽*2 橄欖油*1 | 攻擊速度*1階段 | 30分鐘 |
![]() | 烤蠍子 | 蠍子肉*3 辣椒*3 肉豆蔻*3 奶油*2 | 受到怪物的攻擊-5% | 90分鐘 |
![]() | 烤起司彩虹蘑菇 | 彩虹蘑菇*1 豬肉*2 起司*2 鹽*3 橄欖油*4 | 背後攻擊傷害量+5% | 60分鐘 |
![]() | 烤鳥肉 | 雞肉*2 油炸用油*6 料理用紅酒*2 鹽*1 | 勞工行動力恢復3 | |
![]() | 無花果派 | 無花果*5 蕎麥粉麵糰*3 砂糖*3 橄欖油*2 | 採集物獲得機率+3% | 60分鐘 |
![]() | 煙燻香腸 | 豬肉*6 洋蔥*1 鹽*2 胡椒*2 | 所有攻擊力+1 | 45分鐘 |
![]() | 魚片 | 彈塗魚*1 蕎麥粉*7 白醬*3 鹽*2 | 勞工行動力恢復5 | |
![]() | 炒肉 | 豬肉*7 洋蔥*2 基本醬料*2 辣椒*3 | 所有攻擊力+2 | 75分鐘 |
![]() | 水果派 | 蕎麥粉麵糰*6 蘋果*6 鮮奶油*3 黑糖*2/砂糖*4 | 施展速度+1階段 最大精神力/鬥志/神聖力+70 | 110分鐘 |
![]() | 苔麩三明治 | 柔軟的苔麩麵包*1 普里卡燉蛇肉*1 烤蠍子*1 紅醬*3 | 料理/煉金時間縮短+5% | 110分鐘 |
![]() | 醬燒蛤蜊 | 酒的精髓*3 珍珠蛤肉乾*2 蒜頭*4 辣椒*2 橄欖油*5 | 採集速度+2階段 潛水時間增加+10秒 | 60分鐘 |
![]() | 奶茶 | 香味很好的茶*2 牛奶*3 食用蜂蜜*3 蕎麥粉*2 | 獲得戰鬥經驗值+8% 生命力恢復量+5 | 110分鐘 |
![]() | 蘆薈餅乾 | 蘆薈*5 蕎麥粉麵糰*7 砂糖*4/黑糖*2 食用蜂蜜*3 | 所有命中力 |
![]() | 賽林迪亞套餐 | 火腿三明治*1 蜂巢餅乾*1 肉餡餅*1 水煮蛋*2 水果酒*2 | 所有攻擊力+5 所有命中力+10 暴擊機率+1階段 | 90分鐘 |
![]() | 梅迪亞套餐 | 暗黑布丁*1 瘦肉沙拉*1 燕麥片*1 異國穀物酒*2 烤香腸*2 | 所有攻擊力+5 攻擊速度+1階段 施展速度+1階段 | 90分鐘 |
![]() | 騎士團的戰鬥糧食 | 暗黑布丁*1 水果三明治*1 肉丸子*1 水果酒*1 | 所有攻擊力+5 人族追加傷害+5 所有傷害減少量+5 | 90分鐘 |
![]() | 卡爾佩恩套餐 | 奶茶*1 起司派*1 肉醬義大利麵*1 鬆軟的麵包*2 魚肉沙拉*1 | 所有傷害減少+5 最大生命力+100 生命力恢復量+5 | 90分鐘 |
![]() | 卡瑪希爾比亞套餐 | 彩虹蘑菇三明治*1 烤起司彩虹蘑菇*1 椰子義大利麵*1 無花果派*1 水果酒*2 | 最大生命力+150 最大耐力+200 背後攻擊傷害量+5% | 110分鐘 |
![]() | 森林之王漢堡 | 獅子肉*4 苔麩麵包*4 肉豆蔻*3 醃製蔬菜*2 | 無視所有抗性+3% 暴擊傷害量+5% | 120分鐘 |
![]() | 巴雷諾斯套餐 | 起司焗烤*1 肉丸子*1 煙燻魚排*1 炒青菜*2 啤酒*2 | 移動速度+2階段 釣魚速度+2階段 採集速度+2階段 | 90分鐘 |
![]() | 柯爾克的泡酒 | 逃亡者柯爾克的角*1 蜂蜜酒*5 椰棗*6 發酵劑*6 砂糖*6 | 所有攻擊力+7 移動速度+1階段 生命力自然恢復量+10 火繩槍裝彈速度+7% | 60分鐘 |
![]() | 瓦倫西亞套餐 | 庫斯庫斯*1 苔麩三明治*1 椰棗酒*2 無花果派*2 森林之王漢堡*1 | 無視所有抵抗+4% 所有狀態異常抵抗+4% 所有迴避力+10 受到怪物的傷害量-6% | 120分鐘 |
![]() | 瑪戈利雅海鮮特餐 | 奶油焗龍蝦*1 明蝦沙拉*1 清蒸明蝦*1 牡蠣煎餅*1 水果酒*2 | 最大負重+50LT 移動速度+2階段 暴擊機率+2階段 最大生命力+100 | 90分鐘 |
![]() | 阿利赫恣特餐 | 椰子雞尾酒*2 椰子義大利麵*1 椰子酥脆炸魚*1 燉肉*1 肉排*1 | 中暑、低體溫症抵抗+10% 自動釣魚時間減少+5% 移動速度+2階段 暴擊率+1階段 | 90分鐘 |
如果您喜歡我的文章,請在文章最末按5下Like!
我將得到LikeCoin的回饋:)
回饋由LikeCoin基金會出資,您只要註冊/登入帳號(FB、Google帳號都可以註冊,流程超快),按L五次左鍵,可以贊助我的文章且完全不會花到錢!
支持創作,正向交流:)
沒有留言:
張貼留言